Ay takvimi: Nisan 2014
Ay evreleri, Ay'ın Dünya'dan görünen aydınlık kısmının yaklaşık 29,5 günlük döngü boyunca değişmesidir. Astrolojide bu döngü, Güneş ile Ay arasındaki açıya göre ölçülür. Yeniay, Güneş ile Ay'ın aynı derecede olduğu kavuşum anıdır; dolunay ise ikisinin zodyakın karşıt uçlarında bulunduğu karşıt açıdır. Bu iki nokta arasında Ay'ın büyüdüğü ve küçüldüğü evreler yer alır. Astrologlar döngüyü genellikle sekiz evreye ayırır; her evre 45 derecelik bir Güneş-Ay açı aralığına karşılık gelir.
Ay'ın burç geçişleri ve boşlukta Ay
| Burç | Giriş | Boşlukta Ay başlar | Çıkış |
|---|---|---|---|
| Koç | 30 Mart 03:53 | 31 Mart 23:07 | 1 Nisan 08:20 |
| Boğa | 1 Nisan 08:20 | 3 Nisan 09:44 | 3 Nisan 14:47 |
| İkizler | 3 Nisan 14:47 | 5 Nisan 17:55 | 6 Nisan 00:39 |
| Yengeç | 6 Nisan 00:39 | 7 Nisan 21:09 | 8 Nisan 12:50 |
| Aslan | 8 Nisan 12:50 | 10 Nisan 09:21 | 11 Nisan 01:07 |
| Başak | 11 Nisan 01:07 | 12 Nisan 20:07 | 13 Nisan 11:33 |
| Terazi | 13 Nisan 11:33 | 15 Nisan 10:43 | 15 Nisan 19:20 |
| Akrep | 15 Nisan 19:20 | 17 Nisan 10:05 | 18 Nisan 00:43 |
| Yay | 18 Nisan 00:43 | 20 Nisan 04:17 | 20 Nisan 04:27 |
| Oğlak | 20 Nisan 04:27 | 22 Nisan 02:21 | 22 Nisan 07:17 |
| Kova | 22 Nisan 07:17 | 23 Nisan 19:06 | 24 Nisan 09:55 |
| Balık | 24 Nisan 09:55 | 25 Nisan 23:03 | 26 Nisan 13:00 |
| Koç | 26 Nisan 13:00 | 27 Nisan 13:57 | 28 Nisan 17:23 |
| Boğa | 28 Nisan 17:23 | 30 Nisan 18:53 | 30 Nisan 23:55 |
| İkizler | 30 Nisan 23:55 | 2 Mayıs 02:31 | 3 Mayıs 09:12 |
Saatler Türkiye saatidir. Boşlukta Ay, Ay'ın bulunduğu burçta son büyük açısını yapmasından bir sonraki burca geçişine kadar süren zamandır. Bitiş saatleri, süreleri ve günlük çizelge için Ay boşlukta takvimine bakın.