Efemeris: Ocak 1922
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pz | 9°48′♑︎ | 10°47′♒︎ | 12°21′♑︎ | 0°23′♑︎ | 3°12′♏︎ | 17°10′♎︎ | 7°27′♎︎ | 6°36′♓︎ | 15°27′♌︎R | 8°58′♋︎R | 13°40′♎︎ | 9°30′♈︎ |
| 2 Pt | 10°49′♑︎ | 22°43′♒︎ | 13°58′♑︎ | 1°39′♑︎ | 3°47′♏︎ | 17°15′♎︎ | 7°28′♎︎ | 6°39′♓︎ | 15°26′♌︎R | 8°57′♋︎R | 13°37′♎︎ | 9°31′♈︎ |
| 3 Sa | 11°50′♑︎ | 4°33′♓︎ | 15°36′♑︎ | 2°54′♑︎ | 4°22′♏︎ | 17°21′♎︎ | 7°30′♎︎ | 6°41′♓︎ | 15°25′♌︎R | 8°55′♋︎R | 13°33′♎︎ | 9°32′♈︎ |
| 4 Ça | 12°51′♑︎ | 16°20′♓︎ | 17°14′♑︎ | 4°10′♑︎ | 4°57′♏︎ | 17°26′♎︎ | 7°31′♎︎ | 6°43′♓︎ | 15°23′♌︎R | 8°54′♋︎R | 13°30′♎︎ | 9°32′♈︎ |
| 5 Pe | 13°52′♑︎ | 28°10′♓︎ | 18°52′♑︎ | 5°25′♑︎ | 5°31′♏︎ | 17°32′♎︎ | 7°33′♎︎ | 6°46′♓︎ | 15°22′♌︎R | 8°53′♋︎R | 13°27′♎︎ | 9°33′♈︎ |
| 6 Cu | 14°53′♑︎ | 10°06′♈︎ | 20°31′♑︎ | 6°40′♑︎ | 6°06′♏︎ | 17°37′♎︎ | 7°34′♎︎ | 6°48′♓︎ | 15°21′♌︎R | 8°52′♋︎R | 13°24′♎︎ | 9°34′♈︎ |
| 7 Ct | 15°55′♑︎ | 22°16′♈︎ | 22°10′♑︎ | 7°56′♑︎ | 6°41′♏︎ | 17°42′♎︎ | 7°35′♎︎ | 6°50′♓︎ | 15°19′♌︎R | 8°51′♋︎R | 13°21′♎︎ | 9°35′♈︎ |
| 8 Pz | 16°56′♑︎ | 4°43′♉︎ | 23°49′♑︎ | 9°11′♑︎ | 7°15′♏︎ | 17°47′♎︎ | 7°36′♎︎ | 6°53′♓︎ | 15°18′♌︎R | 8°49′♋︎R | 13°18′♎︎ | 9°36′♈︎ |
| 9 Pt | 17°57′♑︎ | 17°34′♉︎ | 25°29′♑︎ | 10°27′♑︎ | 7°50′♏︎ | 17°51′♎︎ | 7°37′♎︎ | 6°55′♓︎ | 15°16′♌︎R | 8°48′♋︎R | 13°14′♎︎ | 9°37′♈︎ |
| 10 Sa | 18°58′♑︎ | 0°52′♊︎ | 27°09′♑︎ | 11°42′♑︎ | 8°24′♏︎ | 17°56′♎︎ | 7°38′♎︎ | 6°58′♓︎ | 15°15′♌︎R | 8°47′♋︎R | 13°11′♎︎ | 9°38′♈︎ |
| 11 Ça | 19°59′♑︎ | 14°39′♊︎ | 28°49′♑︎ | 12°58′♑︎ | 8°58′♏︎ | 18°00′♎︎ | 7°39′♎︎ | 7°01′♓︎ | 15°13′♌︎R | 8°46′♋︎R | 13°08′♎︎ | 9°39′♈︎ |
| 12 Pe | 21°00′♑︎ | 28°55′♊︎ | 0°29′♒︎ | 14°13′♑︎ | 9°33′♏︎ | 18°04′♎︎ | 7°39′♎︎ | 7°03′♓︎ | 15°12′♌︎R | 8°44′♋︎R | 13°05′♎︎ | 9°40′♈︎ |
| 13 Cu | 22°01′♑︎ | 13°35′♋︎ | 2°09′♒︎ | 15°29′♑︎ | 10°07′♏︎ | 18°08′♎︎ | 7°40′♎︎ | 7°06′♓︎ | 15°10′♌︎R | 8°43′♋︎R | 13°02′♎︎ | 9°41′♈︎ |
| 14 Ct | 23°03′♑︎ | 28°31′♋︎ | 3°50′♒︎ | 16°44′♑︎ | 10°41′♏︎ | 18°12′♎︎ | 7°40′♎︎ | 7°08′♓︎ | 15°09′♌︎R | 8°42′♋︎R | 12°59′♎︎ | 9°42′♈︎ |
| 15 Pz | 24°04′♑︎ | 13°35′♌︎ | 5°30′♒︎ | 18°00′♑︎ | 11°15′♏︎ | 18°15′♎︎ | 7°41′♎︎ | 7°11′♓︎ | 15°07′♌︎R | 8°41′♋︎R | 12°55′♎︎ | 9°44′♈︎ |
| 16 Pt | 25°05′♑︎ | 28°37′♌︎ | 7°10′♒︎ | 19°15′♑︎ | 11°49′♏︎ | 18°19′♎︎ | 7°41′♎︎ | 7°14′♓︎ | 15°06′♌︎R | 8°40′♋︎R | 12°52′♎︎ | 9°45′♈︎ |
| 17 Sa | 26°06′♑︎ | 13°27′♍︎ | 8°50′♒︎ | 20°30′♑︎ | 12°23′♏︎ | 18°22′♎︎ | 7°41′♎︎ | 7°17′♓︎ | 15°04′♌︎R | 8°39′♋︎R | 12°49′♎︎ | 9°46′♈︎ |
| 18 Ça | 27°07′♑︎ | 27°59′♍︎ | 10°29′♒︎ | 21°46′♑︎ | 12°57′♏︎ | 18°25′♎︎ | 7°41′♎︎R | 7°20′♓︎ | 15°02′♌︎R | 8°37′♋︎R | 12°46′♎︎ | 9°48′♈︎ |
| 19 Pe | 28°08′♑︎ | 12°11′♎︎ | 12°08′♒︎ | 23°01′♑︎ | 13°30′♏︎ | 18°28′♎︎ | 7°41′♎︎R | 7°22′♓︎ | 15°01′♌︎R | 8°36′♋︎R | 12°43′♎︎ | 9°49′♈︎ |
| 20 Cu | 29°09′♑︎ | 26°00′♎︎ | 13°46′♒︎ | 24°17′♑︎ | 14°04′♏︎ | 18°31′♎︎ | 7°40′♎︎R | 7°25′♓︎ | 14°59′♌︎R | 8°35′♋︎R | 12°39′♎︎ | 9°51′♈︎ |
| 21 Ct | 0°10′♒︎ | 9°30′♏︎ | 15°22′♒︎ | 25°32′♑︎ | 14°38′♏︎ | 18°33′♎︎ | 7°40′♎︎R | 7°28′♓︎ | 14°58′♌︎R | 8°34′♋︎R | 12°36′♎︎ | 9°53′♈︎ |
| 22 Pz | 1°11′♒︎ | 22°40′♏︎ | 16°57′♒︎ | 26°47′♑︎ | 15°11′♏︎ | 18°35′♎︎ | 7°40′♎︎R | 7°31′♓︎ | 14°56′♌︎R | 8°33′♋︎R | 12°33′♎︎ | 9°54′♈︎ |
| 23 Pt | 2°12′♒︎ | 5°35′♐︎ | 18°30′♒︎ | 28°03′♑︎ | 15°44′♏︎ | 18°38′♎︎ | 7°39′♎︎R | 7°34′♓︎ | 14°54′♌︎R | 8°32′♋︎R | 12°30′♎︎ | 9°56′♈︎ |
| 24 Sa | 3°13′♒︎ | 18°17′♐︎ | 20°00′♒︎ | 29°18′♑︎ | 16°18′♏︎ | 18°40′♎︎ | 7°38′♎︎R | 7°37′♓︎ | 14°53′♌︎R | 8°31′♋︎R | 12°27′♎︎ | 9°58′♈︎ |
| 25 Ça | 4°14′♒︎ | 0°47′♑︎ | 21°28′♒︎ | 0°34′♒︎ | 16°51′♏︎ | 18°41′♎︎ | 7°38′♎︎R | 7°40′♓︎ | 14°51′♌︎R | 8°29′♋︎R | 12°24′♎︎ | 10°00′♈︎ |
| 26 Pe | 5°15′♒︎ | 13°07′♑︎ | 22°52′♒︎ | 1°49′♒︎ | 17°24′♏︎ | 18°43′♎︎ | 7°37′♎︎R | 7°43′♓︎ | 14°49′♌︎R | 8°28′♋︎R | 12°20′♎︎ | 10°01′♈︎ |
| 27 Cu | 6°16′♒︎ | 25°19′♑︎ | 24°13′♒︎ | 3°04′♒︎ | 17°57′♏︎ | 18°44′♎︎ | 7°36′♎︎R | 7°46′♓︎ | 14°48′♌︎R | 8°27′♋︎R | 12°17′♎︎ | 10°03′♈︎ |
| 28 Ct | 7°17′♒︎ | 7°23′♒︎ | 25°28′♒︎ | 4°20′♒︎ | 18°30′♏︎ | 18°46′♎︎ | 7°35′♎︎R | 7°49′♓︎ | 14°46′♌︎R | 8°26′♋︎R | 12°14′♎︎ | 10°05′♈︎ |
| 29 Pz | 8°18′♒︎ | 19°20′♒︎ | 26°39′♒︎ | 5°35′♒︎ | 19°03′♏︎ | 18°47′♎︎ | 7°33′♎︎R | 7°52′♓︎ | 14°44′♌︎R | 8°25′♋︎R | 12°11′♎︎ | 10°07′♈︎ |
| 30 Pt | 9°19′♒︎ | 1°12′♓︎ | 27°43′♒︎ | 6°51′♒︎ | 19°36′♏︎ | 18°47′♎︎ | 7°32′♎︎R | 7°55′♓︎ | 14°43′♌︎R | 8°24′♋︎R | 12°08′♎︎ | 10°09′♈︎ |
| 31 Sa | 10°20′♒︎ | 13°00′♓︎ | 28°40′♒︎ | 8°06′♒︎ | 20°09′♏︎ | 18°48′♎︎ | 7°31′♎︎R | 7°58′♓︎ | 14°41′♌︎R | 8°23′♋︎R | 12°05′♎︎ | 10°11′♈︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
6 Ocak, 12:22
İlk dördün 15°20′ Koç
-
11 Ocak, 18:54
Merkür Kova burcuna geçiyor
-
13 Ocak, 16:35
Dolunay 22°39′ Yengeç
-
17 Ocak, 07:37
Satürn retroya giriyor 7°41′ Terazi
-
20 Ocak, 07:59
Son dördün 29°24′ Terazi
-
20 Ocak, 21:46
Güneş Kova burcuna geçiyor
-
24 Ocak, 15:07
Venüs Kova burcuna geçiyor
-
28 Ocak, 01:47
Yeniay 7°17′ Kova