Efemeris: Kasım 1946
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cu | 7°57′♏︎ | 24°41′♑︎ | 1°32′♐︎ | 2°11′♐︎R | 25°52′♏︎ | 7°50′♏︎ | 8°30′♌︎ | 21°17′♊︎R | 9°26′♎︎ | 13°18′♌︎ | 13°22′♊︎ | 28°41′♎︎ |
| 2 Ct | 8°57′♏︎ | 6°46′♒︎ | 2°28′♐︎ | 2°01′♐︎R | 26°35′♏︎ | 8°03′♏︎ | 8°32′♌︎ | 21°15′♊︎R | 9°28′♎︎ | 13°19′♌︎ | 13°19′♊︎ | 28°49′♎︎ |
| 3 Pz | 9°57′♏︎ | 19°08′♒︎ | 3°21′♐︎ | 1°48′♐︎R | 27°18′♏︎ | 8°16′♏︎ | 8°34′♌︎ | 21°14′♊︎R | 9°30′♎︎ | 13°19′♌︎ | 13°16′♊︎ | 28°58′♎︎ |
| 4 Pt | 10°58′♏︎ | 1°51′♓︎ | 4°10′♐︎ | 1°33′♐︎R | 28°01′♏︎ | 8°29′♏︎ | 8°36′♌︎ | 21°12′♊︎R | 9°32′♎︎ | 13°19′♌︎ | 13°13′♊︎ | 29°06′♎︎ |
| 5 Sa | 11°58′♏︎ | 14°59′♓︎ | 4°55′♐︎ | 1°15′♐︎R | 28°44′♏︎ | 8°42′♏︎ | 8°38′♌︎ | 21°10′♊︎R | 9°34′♎︎ | 13°20′♌︎ | 13°10′♊︎ | 29°15′♎︎ |
| 6 Ça | 12°58′♏︎ | 28°34′♓︎ | 5°35′♐︎ | 0°55′♐︎R | 29°27′♏︎ | 8°56′♏︎ | 8°39′♌︎ | 21°08′♊︎R | 9°36′♎︎ | 13°20′♌︎ | 13°06′♊︎ | 29°23′♎︎ |
| 7 Pe | 13°58′♏︎ | 12°36′♈︎ | 6°09′♐︎ | 0°33′♐︎R | 0°10′♐︎ | 9°09′♏︎ | 8°41′♌︎ | 21°07′♊︎R | 9°38′♎︎ | 13°20′♌︎ | 13°03′♊︎ | 29°32′♎︎ |
| 8 Cu | 14°58′♏︎ | 27°03′♈︎ | 6°37′♐︎ | 0°08′♐︎R | 0°53′♐︎ | 9°22′♏︎ | 8°42′♌︎ | 21°05′♊︎R | 9°40′♎︎ | 13°20′♌︎ | 13°00′♊︎ | 29°40′♎︎ |
| 9 Ct | 15°59′♏︎ | 11°49′♉︎ | 6°59′♐︎ | 29°42′♏︎R | 1°36′♐︎ | 9°35′♏︎ | 8°44′♌︎ | 21°03′♊︎R | 9°42′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°57′♊︎ | 29°49′♎︎ |
| 10 Pz | 16°59′♏︎ | 26°47′♉︎ | 7°13′♐︎ | 29°14′♏︎R | 2°19′♐︎ | 9°48′♏︎ | 8°45′♌︎ | 21°01′♊︎R | 9°44′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°54′♊︎ | 29°57′♎︎ |
| 11 Pt | 17°59′♏︎ | 11°48′♊︎ | 7°19′♐︎ | 28°44′♏︎R | 3°03′♐︎ | 10°01′♏︎ | 8°46′♌︎ | 20°59′♊︎R | 9°45′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°51′♊︎ | 0°05′♏︎ |
| 12 Sa | 18°59′♏︎ | 26°45′♊︎ | 7°16′♐︎R | 28°12′♏︎R | 3°46′♐︎ | 10°14′♏︎ | 8°47′♌︎ | 20°57′♊︎R | 9°47′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°47′♊︎ | 0°14′♏︎ |
| 13 Ça | 20°00′♏︎ | 11°29′♋︎ | 7°04′♐︎R | 27°39′♏︎R | 4°30′♐︎ | 10°27′♏︎ | 8°48′♌︎ | 20°55′♊︎R | 9°49′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°44′♊︎ | 0°22′♏︎ |
| 14 Pe | 21°00′♏︎ | 25°55′♋︎ | 6°42′♐︎R | 27°05′♏︎R | 5°13′♐︎ | 10°40′♏︎ | 8°49′♌︎ | 20°53′♊︎R | 9°51′♎︎ | 13°21′♌︎ | 12°41′♊︎ | 0°30′♏︎ |
| 15 Cu | 22°01′♏︎ | 10°01′♌︎ | 6°10′♐︎R | 26°30′♏︎R | 5°57′♐︎ | 10°53′♏︎ | 8°50′♌︎ | 20°50′♊︎R | 9°53′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°38′♊︎ | 0°39′♏︎ |
| 16 Ct | 23°01′♏︎ | 23°46′♌︎ | 5°27′♐︎R | 25°55′♏︎R | 6°40′♐︎ | 11°06′♏︎ | 8°50′♌︎ | 20°48′♊︎R | 9°54′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°35′♊︎ | 0°47′♏︎ |
| 17 Pz | 24°02′♏︎ | 7°10′♍︎ | 4°35′♐︎R | 25°18′♏︎R | 7°24′♐︎ | 11°19′♏︎ | 8°51′♌︎ | 20°46′♊︎R | 9°56′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°32′♊︎ | 0°55′♏︎ |
| 18 Pt | 25°02′♏︎ | 20°15′♍︎ | 3°33′♐︎R | 24°42′♏︎R | 8°08′♐︎ | 11°32′♏︎ | 8°51′♌︎ | 20°44′♊︎R | 9°58′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°28′♊︎ | 1°03′♏︎ |
| 19 Sa | 26°03′♏︎ | 3°04′♎︎ | 2°23′♐︎R | 24°05′♏︎R | 8°51′♐︎ | 11°45′♏︎ | 8°51′♌︎ | 20°42′♊︎R | 10°00′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°25′♊︎ | 1°11′♏︎ |
| 20 Ça | 27°03′♏︎ | 15°37′♎︎ | 1°07′♐︎R | 23°29′♏︎R | 9°35′♐︎ | 11°58′♏︎ | 8°51′♌︎ | 20°39′♊︎R | 10°01′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°22′♊︎ | 1°20′♏︎ |
| 21 Pe | 28°04′♏︎ | 27°58′♎︎ | 29°47′♏︎R | 22°54′♏︎R | 10°19′♐︎ | 12°11′♏︎ | 8°51′♌︎R | 20°37′♊︎R | 10°03′♎︎ | 13°21′♌︎R | 12°19′♊︎ | 1°28′♏︎ |
| 22 Cu | 29°04′♏︎ | 10°09′♏︎ | 28°25′♏︎R | 22°19′♏︎R | 11°03′♐︎ | 12°24′♏︎ | 8°51′♌︎R | 20°35′♊︎R | 10°04′♎︎ | 13°20′♌︎R | 12°16′♊︎ | 1°36′♏︎ |
| 23 Ct | 0°05′♐︎ | 22°10′♏︎ | 27°05′♏︎R | 21°45′♏︎R | 11°47′♐︎ | 12°37′♏︎ | 8°51′♌︎R | 20°32′♊︎R | 10°06′♎︎ | 13°20′♌︎R | 12°12′♊︎ | 1°44′♏︎ |
| 24 Pz | 1°06′♐︎ | 4°05′♐︎ | 25°48′♏︎R | 21°12′♏︎R | 12°31′♐︎ | 12°50′♏︎ | 8°51′♌︎R | 20°30′♊︎R | 10°08′♎︎ | 13°20′♌︎R | 12°09′♊︎ | 1°52′♏︎ |
| 25 Pt | 2°06′♐︎ | 15°55′♐︎ | 24°38′♏︎R | 20°41′♏︎R | 13°15′♐︎ | 13°03′♏︎ | 8°50′♌︎R | 20°28′♊︎R | 10°09′♎︎ | 13°20′♌︎R | 12°06′♊︎ | 2°00′♏︎ |
| 26 Sa | 3°07′♐︎ | 27°42′♐︎ | 23°36′♏︎R | 20°12′♏︎R | 13°59′♐︎ | 13°15′♏︎ | 8°50′♌︎R | 20°25′♊︎R | 10°11′♎︎ | 13°19′♌︎R | 12°03′♊︎ | 2°07′♏︎ |
| 27 Ça | 4°08′♐︎ | 9°29′♑︎ | 22°44′♏︎R | 19°44′♏︎R | 14°44′♐︎ | 13°28′♏︎ | 8°49′♌︎R | 20°23′♊︎R | 10°12′♎︎ | 13°19′♌︎R | 12°00′♊︎ | 2°15′♏︎ |
| 28 Pe | 5°09′♐︎ | 21°19′♑︎ | 22°03′♏︎R | 19°18′♏︎R | 15°28′♐︎ | 13°41′♏︎ | 8°48′♌︎R | 20°20′♊︎R | 10°14′♎︎ | 13°19′♌︎R | 11°57′♊︎ | 2°23′♏︎ |
| 29 Cu | 6°09′♐︎ | 3°14′♒︎ | 21°33′♏︎R | 18°54′♏︎R | 16°12′♐︎ | 13°54′♏︎ | 8°47′♌︎R | 20°18′♊︎R | 10°15′♎︎ | 13°18′♌︎R | 11°53′♊︎ | 2°31′♏︎ |
| 30 Ct | 7°10′♐︎ | 15°20′♒︎ | 21°16′♏︎R | 18°33′♏︎R | 16°57′♐︎ | 14°06′♏︎ | 8°46′♌︎R | 20°16′♊︎R | 10°16′♎︎ | 13°18′♌︎R | 11°50′♊︎ | 2°38′♏︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Kasım, 06:39
İlk dördün 9°09′ Kova
-
6 Kasım, 20:15
Mars Yay burcuna geçiyor
-
8 Kasım, 10:21
Venüs Akrep burcuna geçiyor (R)
-
9 Kasım, 09:10
Dolunay 16°17′ Boğa
-
11 Kasım, 06:47
Merkür retroya giriyor 7°19′ Yay
-
14 Kasım, 20:41
Plüton retroya giriyor 13°21′ Aslan
-
16 Kasım, 00:34
Son dördün 22°58′ Aslan
-
20 Kasım, 15:19
Satürn retroya giriyor 8°51′ Aslan
-
20 Kasım, 22:20
Merkür Akrep burcuna geçiyor (R)
-
22 Kasım, 23:47
Güneş Yay burcuna geçiyor
-
23 Kasım, 19:23
Güneş tutulması 0°49′ Yay