Efemeris: Şubat 1984
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ça | 11°18′♒︎ | 0°24′♒︎ | 18°42′♑︎ | 7°37′♑︎ | 10°13′♏︎ | 2°32′♑︎ | 15°54′♏︎ | 12°38′♐︎ | 0°25′♑︎ | 2°07′♏︎ | 12°53′♊︎ | 27°46′♉︎R |
| 2 Pe | 12°19′♒︎ | 12°25′♒︎ | 20°02′♑︎ | 8°50′♑︎ | 10°41′♏︎ | 2°44′♑︎ | 15°57′♏︎ | 12°40′♐︎ | 0°27′♑︎ | 2°07′♏︎ | 12°50′♊︎ | 27°46′♉︎R |
| 3 Cu | 13°20′♒︎ | 24°21′♒︎ | 21°23′♑︎ | 10°04′♑︎ | 11°08′♏︎ | 2°56′♑︎ | 15°59′♏︎ | 12°42′♐︎ | 0°29′♑︎ | 2°07′♏︎ | 12°47′♊︎ | 27°45′♉︎R |
| 4 Ct | 14°20′♒︎ | 6°15′♓︎ | 22°45′♑︎ | 11°17′♑︎ | 11°35′♏︎ | 3°08′♑︎ | 16°01′♏︎ | 12°45′♐︎ | 0°30′♑︎ | 2°07′♏︎R | 12°43′♊︎ | 27°45′♉︎R |
| 5 Pz | 15°21′♒︎ | 18°06′♓︎ | 24°09′♑︎ | 12°31′♑︎ | 12°02′♏︎ | 3°20′♑︎ | 16°03′♏︎ | 12°47′♐︎ | 0°32′♑︎ | 2°07′♏︎R | 12°40′♊︎ | 27°45′♉︎R |
| 6 Pt | 16°22′♒︎ | 29°58′♓︎ | 25°33′♑︎ | 13°45′♑︎ | 12°29′♏︎ | 3°32′♑︎ | 16°05′♏︎ | 12°49′♐︎ | 0°34′♑︎ | 2°07′♏︎R | 12°37′♊︎ | 27°45′♉︎ |
| 7 Sa | 17°23′♒︎ | 11°52′♈︎ | 26°59′♑︎ | 14°59′♑︎ | 12°55′♏︎ | 3°44′♑︎ | 16°07′♏︎ | 12°51′♐︎ | 0°36′♑︎ | 2°07′♏︎R | 12°34′♊︎ | 27°45′♉︎ |
| 8 Ça | 18°24′♒︎ | 23°53′♈︎ | 28°25′♑︎ | 16°12′♑︎ | 13°21′♏︎ | 3°55′♑︎ | 16°09′♏︎ | 12°53′♐︎ | 0°37′♑︎ | 2°07′♏︎R | 12°31′♊︎ | 27°45′♉︎ |
| 9 Pe | 19°24′♒︎ | 6°04′♉︎ | 29°53′♑︎ | 17°26′♑︎ | 13°47′♏︎ | 4°07′♑︎ | 16°10′♏︎ | 12°55′♐︎ | 0°39′♑︎ | 2°06′♏︎R | 12°28′♊︎ | 27°46′♉︎ |
| 10 Cu | 20°25′♒︎ | 18°30′♉︎ | 1°21′♒︎ | 18°40′♑︎ | 14°13′♏︎ | 4°18′♑︎ | 16°12′♏︎ | 12°57′♐︎ | 0°41′♑︎ | 2°06′♏︎R | 12°24′♊︎ | 27°46′♉︎ |
| 11 Ct | 21°26′♒︎ | 1°15′♊︎ | 2°50′♒︎ | 19°54′♑︎ | 14°39′♏︎ | 4°30′♑︎ | 16°13′♏︎ | 12°59′♐︎ | 0°42′♑︎ | 2°06′♏︎R | 12°21′♊︎ | 27°46′♉︎ |
| 12 Pz | 22°27′♒︎ | 14°25′♊︎ | 4°21′♒︎ | 21°08′♑︎ | 15°04′♏︎ | 4°41′♑︎ | 16°15′♏︎ | 13°01′♐︎ | 0°44′♑︎ | 2°06′♏︎R | 12°18′♊︎ | 27°47′♉︎ |
| 13 Pt | 23°27′♒︎ | 28°03′♊︎ | 5°52′♒︎ | 22°21′♑︎ | 15°29′♏︎ | 4°52′♑︎ | 16°16′♏︎ | 13°03′♐︎ | 0°45′♑︎ | 2°05′♏︎R | 12°15′♊︎ | 27°47′♉︎ |
| 14 Sa | 24°28′♒︎ | 12°11′♋︎ | 7°24′♒︎ | 23°35′♑︎ | 15°54′♏︎ | 5°03′♑︎ | 16°17′♏︎ | 13°04′♐︎ | 0°47′♑︎ | 2°05′♏︎R | 12°12′♊︎ | 27°48′♉︎ |
| 15 Ça | 25°29′♒︎ | 26°48′♋︎ | 8°56′♒︎ | 24°49′♑︎ | 16°19′♏︎ | 5°14′♑︎ | 16°18′♏︎ | 13°06′♐︎ | 0°48′♑︎ | 2°05′♏︎R | 12°08′♊︎ | 27°48′♉︎ |
| 16 Pe | 26°29′♒︎ | 11°49′♌︎ | 10°30′♒︎ | 26°03′♑︎ | 16°43′♏︎ | 5°25′♑︎ | 16°19′♏︎ | 13°08′♐︎ | 0°50′♑︎ | 2°04′♏︎R | 12°05′♊︎ | 27°49′♉︎ |
| 17 Cu | 27°30′♒︎ | 27°06′♌︎ | 12°05′♒︎ | 27°17′♑︎ | 17°07′♏︎ | 5°36′♑︎ | 16°20′♏︎ | 13°09′♐︎ | 0°51′♑︎ | 2°04′♏︎R | 12°02′♊︎ | 27°50′♉︎ |
| 18 Ct | 28°30′♒︎ | 12°27′♍︎ | 13°40′♒︎ | 28°31′♑︎ | 17°31′♏︎ | 5°47′♑︎ | 16°20′♏︎ | 13°11′♐︎ | 0°53′♑︎ | 2°03′♏︎R | 11°59′♊︎ | 27°51′♉︎ |
| 19 Pz | 29°31′♒︎ | 27°42′♍︎ | 15°16′♒︎ | 29°45′♑︎ | 17°54′♏︎ | 5°58′♑︎ | 16°21′♏︎ | 13°12′♐︎ | 0°54′♑︎ | 2°03′♏︎R | 11°56′♊︎ | 27°51′♉︎ |
| 20 Pt | 0°31′♓︎ | 12°39′♎︎ | 16°54′♒︎ | 0°59′♒︎ | 18°17′♏︎ | 6°08′♑︎ | 16°22′♏︎ | 13°14′♐︎ | 0°55′♑︎ | 2°02′♏︎R | 11°53′♊︎ | 27°52′♉︎ |
| 21 Sa | 1°32′♓︎ | 27°11′♎︎ | 18°32′♒︎ | 2°12′♒︎ | 18°40′♏︎ | 6°19′♑︎ | 16°22′♏︎ | 13°15′♐︎ | 0°57′♑︎ | 2°02′♏︎R | 11°49′♊︎ | 27°53′♉︎ |
| 22 Ça | 2°32′♓︎ | 11°14′♏︎ | 20°11′♒︎ | 3°26′♒︎ | 19°03′♏︎ | 6°29′♑︎ | 16°22′♏︎ | 13°17′♐︎ | 0°58′♑︎ | 2°01′♏︎R | 11°46′♊︎ | 27°54′♉︎ |
| 23 Pe | 3°33′♓︎ | 24°49′♏︎ | 21°51′♒︎ | 4°40′♒︎ | 19°25′♏︎ | 6°40′♑︎ | 16°23′♏︎ | 13°18′♐︎ | 0°59′♑︎ | 2°01′♏︎R | 11°43′♊︎ | 27°56′♉︎ |
| 24 Cu | 4°33′♓︎ | 7°57′♐︎ | 23°32′♒︎ | 5°54′♒︎ | 19°47′♏︎ | 6°50′♑︎ | 16°23′♏︎ | 13°19′♐︎ | 1°01′♑︎ | 2°00′♏︎R | 11°40′♊︎ | 27°57′♉︎ |
| 25 Ct | 5°34′♓︎ | 20°43′♐︎ | 25°14′♒︎ | 7°08′♒︎ | 20°08′♏︎ | 7°00′♑︎ | 16°23′♏︎R | 13°20′♐︎ | 1°02′♑︎ | 1°59′♏︎R | 11°37′♊︎ | 27°58′♉︎ |
| 26 Pz | 6°34′♓︎ | 3°10′♑︎ | 26°57′♒︎ | 8°22′♒︎ | 20°29′♏︎ | 7°10′♑︎ | 16°23′♏︎R | 13°22′♐︎ | 1°03′♑︎ | 1°58′♏︎R | 11°34′♊︎ | 27°59′♉︎ |
| 27 Pt | 7°34′♓︎ | 15°24′♑︎ | 28°41′♒︎ | 9°36′♒︎ | 20°50′♏︎ | 7°20′♑︎ | 16°22′♏︎R | 13°23′♐︎ | 1°04′♑︎ | 1°58′♏︎R | 11°30′♊︎ | 28°01′♉︎ |
| 28 Sa | 8°35′♓︎ | 27°29′♑︎ | 0°26′♓︎ | 10°50′♒︎ | 21°11′♏︎ | 7°29′♑︎ | 16°22′♏︎R | 13°24′♐︎ | 1°05′♑︎ | 1°57′♏︎R | 11°27′♊︎ | 28°02′♉︎ |
| 29 Ça | 9°35′♓︎ | 9°26′♒︎ | 2°11′♓︎ | 12°04′♒︎ | 21°31′♏︎ | 7°39′♑︎ | 16°22′♏︎R | 13°25′♐︎ | 1°06′♑︎ | 1°56′♏︎R | 11°24′♊︎ | 28°04′♉︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Şubat, 02:46
Yeniay 12°18′ Kova
-
4 Şubat, 00:39
Plüton retroya giriyor 2°07′ Akrep
-
9 Şubat, 04:49
Merkür Kova burcuna geçiyor
-
10 Şubat, 06:58
İlk dördün 20°35′ Boğa
-
17 Şubat, 03:40
Dolunay 27°32′ Aslan
-
19 Şubat, 07:49
Venüs Kova burcuna geçiyor
-
19 Şubat, 14:20
Güneş Balık burcuna geçiyor
-
23 Şubat, 20:11
Son dördün 4°16′ Yay
-
24 Şubat, 15:08
Satürn retroya giriyor 16°23′ Akrep
-
27 Şubat, 21:04
Merkür Balık burcuna geçiyor