Efemeris: Ocak 2015
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 10°14′♑︎ | 20°37′♉︎ | 23°39′♑︎ | 26°43′♑︎ | 21°02′♒︎ | 21°43′♌︎R | 0°51′♐︎ | 12°36′♈︎ | 5°23′♓︎ | 13°10′♑︎ | 14°56′♎︎ | 13°46′♓︎ |
| 2 Cu | 11°15′♑︎ | 3°43′♊︎ | 25°14′♑︎ | 27°59′♑︎ | 21°49′♒︎ | 21°39′♌︎R | 0°57′♐︎ | 12°37′♈︎ | 5°24′♓︎ | 13°12′♑︎ | 14°53′♎︎ | 13°48′♓︎ |
| 3 Ct | 12°16′♑︎ | 16°39′♊︎ | 26°49′♑︎ | 29°14′♑︎ | 22°36′♒︎ | 21°34′♌︎R | 1°03′♐︎ | 12°37′♈︎ | 5°26′♓︎ | 13°14′♑︎ | 14°49′♎︎ | 13°50′♓︎ |
| 4 Pz | 13°17′♑︎ | 29°24′♊︎ | 28°23′♑︎ | 0°29′♒︎ | 23°23′♒︎ | 21°29′♌︎R | 1°09′♐︎ | 12°38′♈︎ | 5°28′♓︎ | 13°16′♑︎ | 14°46′♎︎ | 13°52′♓︎ |
| 5 Pt | 14°18′♑︎ | 11°58′♋︎ | 29°56′♑︎ | 1°44′♒︎ | 24°10′♒︎ | 21°24′♌︎R | 1°15′♐︎ | 12°39′♈︎ | 5°29′♓︎ | 13°18′♑︎ | 14°43′♎︎ | 13°55′♓︎ |
| 6 Sa | 15°19′♑︎ | 24°21′♋︎ | 1°27′♒︎ | 2°59′♒︎ | 24°57′♒︎ | 21°19′♌︎R | 1°20′♐︎ | 12°39′♈︎ | 5°31′♓︎ | 13°20′♑︎ | 14°40′♎︎ | 13°57′♓︎ |
| 7 Ça | 16°20′♑︎ | 6°33′♌︎ | 2°58′♒︎ | 4°14′♒︎ | 25°44′♒︎ | 21°14′♌︎R | 1°26′♐︎ | 12°40′♈︎ | 5°32′♓︎ | 13°23′♑︎ | 14°37′♎︎ | 13°59′♓︎ |
| 8 Pe | 17°22′♑︎ | 18°36′♌︎ | 4°27′♒︎ | 5°29′♒︎ | 26°31′♒︎ | 21°08′♌︎R | 1°32′♐︎ | 12°41′♈︎ | 5°34′♓︎ | 13°25′♑︎ | 14°34′♎︎ | 14°02′♓︎ |
| 9 Cu | 18°23′♑︎ | 0°30′♍︎ | 5°54′♒︎ | 6°44′♒︎ | 27°18′♒︎ | 21°02′♌︎R | 1°38′♐︎ | 12°42′♈︎ | 5°36′♓︎ | 13°27′♑︎ | 14°30′♎︎ | 14°04′♓︎ |
| 10 Ct | 19°24′♑︎ | 12°19′♍︎ | 7°18′♒︎ | 8°00′♒︎ | 28°05′♒︎ | 20°57′♌︎R | 1°43′♐︎ | 12°43′♈︎ | 5°37′♓︎ | 13°29′♑︎ | 14°27′♎︎ | 14°06′♓︎ |
| 11 Pz | 20°25′♑︎ | 24°07′♍︎ | 8°39′♒︎ | 9°15′♒︎ | 28°52′♒︎ | 20°51′♌︎R | 1°49′♐︎ | 12°44′♈︎ | 5°39′♓︎ | 13°31′♑︎ | 14°24′♎︎ | 14°09′♓︎ |
| 12 Pt | 21°26′♑︎ | 5°57′♎︎ | 9°57′♒︎ | 10°30′♒︎ | 29°39′♒︎ | 20°45′♌︎R | 1°54′♐︎ | 12°45′♈︎ | 5°41′♓︎ | 13°33′♑︎ | 14°21′♎︎ | 14°11′♓︎ |
| 13 Sa | 22°27′♑︎ | 17°56′♎︎ | 11°11′♒︎ | 11°45′♒︎ | 0°26′♓︎ | 20°38′♌︎R | 2°00′♐︎ | 12°46′♈︎ | 5°43′♓︎ | 13°35′♑︎ | 14°18′♎︎ | 14°14′♓︎ |
| 14 Ça | 23°28′♑︎ | 0°08′♏︎ | 12°20′♒︎ | 13°00′♒︎ | 1°13′♓︎ | 20°32′♌︎R | 2°05′♐︎ | 12°47′♈︎ | 5°44′♓︎ | 13°37′♑︎ | 14°14′♎︎ | 14°17′♓︎ |
| 15 Pe | 24°30′♑︎ | 12°39′♏︎ | 13°24′♒︎ | 14°15′♒︎ | 2°00′♓︎ | 20°26′♌︎R | 2°10′♐︎ | 12°49′♈︎ | 5°46′♓︎ | 13°39′♑︎ | 14°11′♎︎ | 14°19′♓︎ |
| 16 Cu | 25°31′♑︎ | 25°34′♏︎ | 14°21′♒︎ | 15°30′♒︎ | 2°47′♓︎ | 20°19′♌︎R | 2°15′♐︎ | 12°50′♈︎ | 5°48′♓︎ | 13°41′♑︎ | 14°08′♎︎ | 14°22′♓︎ |
| 17 Ct | 26°32′♑︎ | 8°58′♐︎ | 15°11′♒︎ | 16°45′♒︎ | 3°34′♓︎ | 20°12′♌︎R | 2°21′♐︎ | 12°51′♈︎ | 5°50′♓︎ | 13°43′♑︎ | 14°05′♎︎ | 14°25′♓︎ |
| 18 Pz | 27°33′♑︎ | 22°50′♐︎ | 15°53′♒︎ | 18°00′♒︎ | 4°21′♓︎ | 20°06′♌︎R | 2°26′♐︎ | 12°53′♈︎ | 5°52′♓︎ | 13°45′♑︎ | 14°02′♎︎ | 14°28′♓︎ |
| 19 Pt | 28°34′♑︎ | 7°11′♑︎ | 16°27′♒︎ | 19°15′♒︎ | 5°08′♓︎ | 19°59′♌︎R | 2°31′♐︎ | 12°54′♈︎ | 5°54′♓︎ | 13°47′♑︎ | 13°59′♎︎ | 14°30′♓︎ |
| 20 Sa | 29°35′♑︎ | 21°54′♑︎ | 16°50′♒︎ | 20°29′♒︎ | 5°55′♓︎ | 19°52′♌︎R | 2°36′♐︎ | 12°55′♈︎ | 5°56′♓︎ | 13°49′♑︎ | 13°55′♎︎ | 14°33′♓︎ |
| 21 Ça | 0°36′♒︎ | 6°53′♒︎ | 17°03′♒︎ | 21°44′♒︎ | 6°42′♓︎ | 19°45′♌︎R | 2°40′♐︎ | 12°57′♈︎ | 5°58′♓︎ | 13°51′♑︎ | 13°52′♎︎ | 14°36′♓︎ |
| 22 Pe | 1°37′♒︎ | 21°58′♒︎ | 17°05′♒︎R | 22°59′♒︎ | 7°28′♓︎ | 19°37′♌︎R | 2°45′♐︎ | 12°58′♈︎ | 5°59′♓︎ | 13°53′♑︎ | 13°49′♎︎ | 14°39′♓︎ |
| 23 Cu | 2°38′♒︎ | 6°59′♓︎ | 16°55′♒︎R | 24°14′♒︎ | 8°15′♓︎ | 19°30′♌︎R | 2°50′♐︎ | 13°00′♈︎ | 6°01′♓︎ | 13°55′♑︎ | 13°46′♎︎ | 14°42′♓︎ |
| 24 Ct | 3°39′♒︎ | 21°47′♓︎ | 16°34′♒︎R | 25°29′♒︎ | 9°02′♓︎ | 19°23′♌︎R | 2°55′♐︎ | 13°02′♈︎ | 6°03′♓︎ | 13°57′♑︎ | 13°43′♎︎ | 14°45′♓︎ |
| 25 Pz | 4°40′♒︎ | 6°17′♈︎ | 16°01′♒︎R | 26°44′♒︎ | 9°49′♓︎ | 19°15′♌︎R | 2°59′♐︎ | 13°03′♈︎ | 6°05′♓︎ | 13°59′♑︎ | 13°39′♎︎ | 14°48′♓︎ |
| 26 Pt | 5°41′♒︎ | 20°25′♈︎ | 15°18′♒︎R | 27°58′♒︎ | 10°36′♓︎ | 19°08′♌︎R | 3°04′♐︎ | 13°05′♈︎ | 6°07′♓︎ | 14°01′♑︎ | 13°36′♎︎ | 14°51′♓︎ |
| 27 Sa | 6°42′♒︎ | 4°11′♉︎ | 14°25′♒︎R | 29°13′♒︎ | 11°23′♓︎ | 19°00′♌︎R | 3°08′♐︎ | 13°07′♈︎ | 6°09′♓︎ | 14°03′♑︎ | 13°33′♎︎ | 14°54′♓︎ |
| 28 Ça | 7°43′♒︎ | 17°37′♉︎ | 13°23′♒︎R | 0°28′♓︎ | 12°09′♓︎ | 18°52′♌︎R | 3°12′♐︎ | 13°09′♈︎ | 6°12′♓︎ | 14°05′♑︎ | 13°30′♎︎ | 14°57′♓︎ |
| 29 Pe | 8°44′♒︎ | 0°45′♊︎ | 12°15′♒︎R | 1°43′♓︎ | 12°56′♓︎ | 18°45′♌︎R | 3°17′♐︎ | 13°11′♈︎ | 6°14′♓︎ | 14°07′♑︎ | 13°27′♎︎ | 15°00′♓︎ |
| 30 Cu | 9°45′♒︎ | 13°37′♊︎ | 11°03′♒︎R | 2°57′♓︎ | 13°43′♓︎ | 18°37′♌︎R | 3°21′♐︎ | 13°12′♈︎ | 6°16′♓︎ | 14°09′♑︎ | 13°24′♎︎ | 15°04′♓︎ |
| 31 Ct | 10°46′♒︎ | 26°16′♊︎ | 9°49′♒︎R | 4°12′♓︎ | 14°30′♓︎ | 18°29′♌︎R | 3°25′♐︎ | 13°14′♈︎ | 6°18′♓︎ | 14°11′♑︎ | 13°20′♎︎ | 15°07′♓︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
3 Ocak, 16:38
Venüs Kova burcuna geçiyor
-
5 Ocak, 03:01
Merkür Kova burcuna geçiyor
-
5 Ocak, 06:54
Dolunay 14°31′ Yengeç
-
12 Ocak, 12:23
Mars Balık burcuna geçiyor
-
13 Ocak, 11:47
Son dördün 22°52′ Terazi
-
20 Ocak, 11:35
Güneş Kova burcuna geçiyor
-
20 Ocak, 15:14
Yeniay 0°09′ Kova
-
21 Ocak, 17:51
Merkür retroya giriyor 17°05′ Kova
-
27 Ocak, 06:48
İlk dördün 6°55′ Boğa
-
27 Ocak, 16:51
Venüs Balık burcuna geçiyor