Efemeris: Ekim 2020
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 8°16′♎︎ | 28°36′♓︎ | 3°57′♏︎ | 27°50′♌︎ | 25°03′♈︎R | 17°55′♑︎ | 25°22′♑︎ | 9°53′♉︎R | 19°02′♓︎R | 22°28′♑︎R | 23°44′♊︎ | 7°06′♈︎R |
| 2 Cu | 9°15′♎︎ | 10°35′♈︎ | 4°56′♏︎ | 28°59′♌︎ | 24°46′♈︎R | 17°59′♑︎ | 25°22′♑︎ | 9°51′♉︎R | 19°00′♓︎R | 22°28′♑︎R | 23°40′♊︎ | 7°03′♈︎R |
| 3 Ct | 10°14′♎︎ | 22°29′♈︎ | 5°52′♏︎ | 0°09′♍︎ | 24°29′♈︎R | 18°02′♑︎ | 25°23′♑︎ | 9°49′♉︎R | 18°59′♓︎R | 22°28′♑︎R | 23°37′♊︎ | 7°00′♈︎R |
| 4 Pz | 11°13′♎︎ | 4°20′♉︎ | 6°45′♏︎ | 1°19′♍︎ | 24°12′♈︎R | 18°06′♑︎ | 25°23′♑︎ | 9°47′♉︎R | 18°57′♓︎R | 22°28′♑︎R | 23°34′♊︎ | 6°58′♈︎R |
| 5 Pt | 12°12′♎︎ | 16°09′♉︎ | 7°35′♏︎ | 2°29′♍︎ | 23°54′♈︎R | 18°10′♑︎ | 25°24′♑︎ | 9°45′♉︎R | 18°56′♓︎R | 22°28′♑︎ | 23°31′♊︎ | 6°55′♈︎R |
| 6 Sa | 13°11′♎︎ | 27°59′♉︎ | 8°21′♏︎ | 3°40′♍︎ | 23°36′♈︎R | 18°14′♑︎ | 25°24′♑︎ | 9°43′♉︎R | 18°54′♓︎R | 22°28′♑︎ | 23°28′♊︎ | 6°52′♈︎R |
| 7 Ça | 14°11′♎︎ | 9°54′♊︎ | 9°04′♏︎ | 4°50′♍︎ | 23°17′♈︎R | 18°19′♑︎ | 25°25′♑︎ | 9°40′♉︎R | 18°53′♓︎R | 22°28′♑︎ | 23°25′♊︎ | 6°50′♈︎R |
| 8 Pe | 15°10′♎︎ | 21°58′♊︎ | 9°42′♏︎ | 6°01′♍︎ | 22°58′♈︎R | 18°23′♑︎ | 25°26′♑︎ | 9°38′♉︎R | 18°51′♓︎R | 22°28′♑︎ | 23°21′♊︎ | 6°47′♈︎R |
| 9 Cu | 16°09′♎︎ | 4°14′♋︎ | 10°16′♏︎ | 7°11′♍︎ | 22°39′♈︎R | 18°28′♑︎ | 25°27′♑︎ | 9°36′♉︎R | 18°50′♓︎R | 22°29′♑︎ | 23°18′♊︎ | 6°44′♈︎R |
| 10 Ct | 17°08′♎︎ | 16°49′♋︎ | 10°45′♏︎ | 8°22′♍︎ | 22°20′♈︎R | 18°33′♑︎ | 25°28′♑︎ | 9°34′♉︎R | 18°48′♓︎R | 22°29′♑︎ | 23°15′♊︎ | 6°42′♈︎R |
| 11 Pz | 18°08′♎︎ | 29°46′♋︎ | 11°08′♏︎ | 9°33′♍︎ | 22°01′♈︎R | 18°38′♑︎ | 25°29′♑︎ | 9°32′♉︎R | 18°47′♓︎R | 22°29′♑︎ | 23°12′♊︎ | 6°39′♈︎R |
| 12 Pt | 19°07′♎︎ | 13°11′♌︎ | 11°25′♏︎ | 10°44′♍︎ | 21°42′♈︎R | 18°44′♑︎ | 25°30′♑︎ | 9°29′♉︎R | 18°46′♓︎R | 22°29′♑︎ | 23°09′♊︎ | 6°36′♈︎R |
| 13 Sa | 20°06′♎︎ | 27°04′♌︎ | 11°36′♏︎ | 11°55′♍︎ | 21°23′♈︎R | 18°49′♑︎ | 25°31′♑︎ | 9°27′♉︎R | 18°44′♓︎R | 22°29′♑︎ | 23°05′♊︎ | 6°34′♈︎R |
| 14 Ça | 21°06′♎︎ | 11°28′♍︎ | 11°40′♏︎ | 13°06′♍︎ | 21°04′♈︎R | 18°55′♑︎ | 25°33′♑︎ | 9°25′♉︎R | 18°43′♓︎R | 22°30′♑︎ | 23°02′♊︎ | 6°31′♈︎R |
| 15 Pe | 22°05′♎︎ | 26°18′♍︎ | 11°37′♏︎R | 14°18′♍︎ | 20°45′♈︎R | 19°00′♑︎ | 25°34′♑︎ | 9°22′♉︎R | 18°42′♓︎R | 22°30′♑︎ | 22°59′♊︎ | 6°29′♈︎R |
| 16 Cu | 23°05′♎︎ | 11°26′♎︎ | 11°25′♏︎R | 15°29′♍︎ | 20°26′♈︎R | 19°06′♑︎ | 25°36′♑︎ | 9°20′♉︎R | 18°40′♓︎R | 22°30′♑︎ | 22°56′♊︎ | 6°26′♈︎R |
| 17 Ct | 24°04′♎︎ | 26°44′♎︎ | 11°06′♏︎R | 16°41′♍︎ | 20°07′♈︎R | 19°12′♑︎ | 25°38′♑︎ | 9°18′♉︎R | 18°39′♓︎R | 22°31′♑︎ | 22°53′♊︎ | 6°23′♈︎R |
| 18 Pz | 25°04′♎︎ | 12°01′♏︎ | 10°38′♏︎R | 17°53′♍︎ | 19°49′♈︎R | 19°19′♑︎ | 25°39′♑︎ | 9°15′♉︎R | 18°38′♓︎R | 22°31′♑︎ | 22°50′♊︎ | 6°21′♈︎R |
| 19 Pt | 26°03′♎︎ | 27°04′♏︎ | 10°01′♏︎R | 19°04′♍︎ | 19°31′♈︎R | 19°25′♑︎ | 25°41′♑︎ | 9°13′♉︎R | 18°37′♓︎R | 22°31′♑︎ | 22°46′♊︎ | 6°18′♈︎R |
| 20 Sa | 27°03′♎︎ | 11°47′♐︎ | 9°15′♏︎R | 20°16′♍︎ | 19°13′♈︎R | 19°32′♑︎ | 25°43′♑︎ | 9°11′♉︎R | 18°35′♓︎R | 22°32′♑︎ | 22°43′♊︎ | 6°16′♈︎R |
| 21 Ça | 28°03′♎︎ | 26°04′♐︎ | 8°22′♏︎R | 21°28′♍︎ | 18°56′♈︎R | 19°38′♑︎ | 25°46′♑︎ | 9°08′♉︎R | 18°34′♓︎R | 22°32′♑︎ | 22°40′♊︎ | 6°13′♈︎R |
| 22 Pe | 29°02′♎︎ | 9°54′♑︎ | 7°21′♏︎R | 22°40′♍︎ | 18°39′♈︎R | 19°45′♑︎ | 25°48′♑︎ | 9°06′♉︎R | 18°33′♓︎R | 22°33′♑︎ | 22°37′♊︎ | 6°11′♈︎R |
| 23 Cu | 0°02′♏︎ | 23°18′♑︎ | 6°13′♏︎R | 23°52′♍︎ | 18°23′♈︎R | 19°52′♑︎ | 25°50′♑︎ | 9°03′♉︎R | 18°32′♓︎R | 22°33′♑︎ | 22°34′♊︎ | 6°09′♈︎R |
| 24 Ct | 1°02′♏︎ | 6°18′♒︎ | 5°01′♏︎R | 25°05′♍︎ | 18°07′♈︎R | 19°59′♑︎ | 25°52′♑︎ | 9°01′♉︎R | 18°31′♓︎R | 22°34′♑︎ | 22°30′♊︎ | 6°06′♈︎R |
| 25 Pz | 2°02′♏︎ | 18°58′♒︎ | 3°46′♏︎R | 26°17′♍︎ | 17°51′♈︎R | 20°07′♑︎ | 25°55′♑︎ | 8°59′♉︎R | 18°30′♓︎R | 22°35′♑︎ | 22°27′♊︎ | 6°04′♈︎R |
| 26 Pt | 3°01′♏︎ | 1°22′♓︎ | 2°30′♏︎R | 27°30′♍︎ | 17°37′♈︎R | 20°14′♑︎ | 25°57′♑︎ | 8°56′♉︎R | 18°29′♓︎R | 22°35′♑︎ | 22°24′♊︎ | 6°01′♈︎R |
| 27 Sa | 4°01′♏︎ | 13°34′♓︎ | 1°15′♏︎R | 28°42′♍︎ | 17°22′♈︎R | 20°22′♑︎ | 26°00′♑︎ | 8°54′♉︎R | 18°28′♓︎R | 22°36′♑︎ | 22°21′♊︎ | 5°59′♈︎R |
| 28 Ça | 5°01′♏︎ | 25°38′♓︎ | 0°04′♏︎R | 29°55′♍︎ | 17°09′♈︎R | 20°30′♑︎ | 26°03′♑︎ | 8°51′♉︎R | 18°27′♓︎R | 22°37′♑︎ | 22°18′♊︎ | 5°57′♈︎R |
| 29 Pe | 6°01′♏︎ | 7°35′♈︎ | 28°59′♎︎R | 1°07′♎︎ | 16°56′♈︎R | 20°38′♑︎ | 26°06′♑︎ | 8°49′♉︎R | 18°26′♓︎R | 22°37′♑︎ | 22°15′♊︎ | 5°55′♈︎R |
| 30 Cu | 7°01′♏︎ | 19°28′♈︎ | 28°02′♎︎R | 2°20′♎︎ | 16°44′♈︎R | 20°46′♑︎ | 26°09′♑︎ | 8°46′♉︎R | 18°25′♓︎R | 22°38′♑︎ | 22°11′♊︎ | 5°52′♈︎R |
| 31 Ct | 8°01′♏︎ | 1°19′♉︎ | 27°14′♎︎R | 3°33′♎︎ | 16°32′♈︎R | 20°54′♑︎ | 26°12′♑︎ | 8°44′♉︎R | 18°24′♓︎R | 22°39′♑︎ | 22°08′♊︎ | 5°50′♈︎R |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Ekim, 00:05
Dolunay 9°08′ Koç
-
2 Ekim, 23:40
Venüs Başak burcuna geçiyor
-
4 Ekim, 11:52
Plüton düzeliyor 22°28′ Oğlak
-
10 Ekim, 03:40
Son dördün 17°10′ Yengeç
-
14 Ekim, 04:02
Merkür retroya giriyor 11°40′ Akrep
-
16 Ekim, 22:31
Yeniay 23°53′ Terazi
-
23 Ekim, 01:56
Güneş Akrep burcuna geçiyor
-
23 Ekim, 16:23
İlk dördün 0°35′ Kova
-
28 Ekim, 04:35
Venüs Terazi burcuna geçiyor
-
28 Ekim, 04:42
Merkür Terazi burcuna geçiyor (R)
-
31 Ekim, 17:49
Dolunay 8°38′ Boğa