Efemeris: Ekim 2028
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pz | 8°20′♎︎ | 9°06′♓︎ | 11°25′♎︎R | 28°20′♌︎ | 16°21′♌︎ | 8°01′♎︎ | 10°06′♉︎R | 14°10′♊︎R | 7°26′♈︎R | 6°28′♒︎R | 19°00′♑︎ | 7°29′♉︎R |
| 2 Pt | 9°19′♎︎ | 20°56′♓︎ | 10°16′♎︎R | 29°30′♌︎ | 16°58′♌︎ | 8°14′♎︎ | 10°02′♉︎R | 14°09′♊︎R | 7°25′♈︎R | 6°28′♒︎R | 18°57′♑︎ | 7°27′♉︎R |
| 3 Sa | 10°18′♎︎ | 2°49′♈︎ | 9°08′♎︎R | 0°40′♍︎ | 17°34′♌︎ | 8°27′♎︎ | 9°58′♉︎R | 14°09′♊︎R | 7°23′♈︎R | 6°27′♒︎R | 18°53′♑︎ | 7°24′♉︎R |
| 4 Ça | 11°18′♎︎ | 14°46′♈︎ | 8°02′♎︎R | 1°51′♍︎ | 18°10′♌︎ | 8°40′♎︎ | 9°54′♉︎R | 14°08′♊︎R | 7°21′♈︎R | 6°27′♒︎R | 18°50′♑︎ | 7°22′♉︎R |
| 5 Pe | 12°17′♎︎ | 26°47′♈︎ | 6°59′♎︎R | 3°01′♍︎ | 18°46′♌︎ | 8°53′♎︎ | 9°50′♉︎R | 14°07′♊︎R | 7°20′♈︎R | 6°27′♒︎R | 18°47′♑︎ | 7°19′♉︎R |
| 6 Cu | 13°16′♎︎ | 8°54′♉︎ | 6°03′♎︎R | 4°12′♍︎ | 19°22′♌︎ | 9°06′♎︎ | 9°46′♉︎R | 14°06′♊︎R | 7°18′♈︎R | 6°26′♒︎R | 18°44′♑︎ | 7°17′♉︎R |
| 7 Ct | 14°15′♎︎ | 21°09′♉︎ | 5°13′♎︎R | 5°22′♍︎ | 19°58′♌︎ | 9°19′♎︎ | 9°42′♉︎R | 14°05′♊︎R | 7°16′♈︎R | 6°26′♒︎R | 18°41′♑︎ | 7°14′♉︎R |
| 8 Pz | 15°14′♎︎ | 3°32′♊︎ | 4°32′♎︎R | 6°33′♍︎ | 20°34′♌︎ | 9°32′♎︎ | 9°38′♉︎R | 14°05′♊︎R | 7°15′♈︎R | 6°25′♒︎R | 18°37′♑︎ | 7°11′♉︎R |
| 9 Pt | 16°13′♎︎ | 16°07′♊︎ | 4°01′♎︎R | 7°44′♍︎ | 21°10′♌︎ | 9°45′♎︎ | 9°34′♉︎R | 14°04′♊︎R | 7°13′♈︎R | 6°25′♒︎R | 18°34′♑︎ | 7°09′♉︎R |
| 10 Sa | 17°13′♎︎ | 28°56′♊︎ | 3°40′♎︎R | 8°55′♍︎ | 21°46′♌︎ | 9°58′♎︎ | 9°30′♉︎R | 14°03′♊︎R | 7°11′♈︎R | 6°25′♒︎R | 18°31′♑︎ | 7°06′♉︎R |
| 11 Ça | 18°12′♎︎ | 12°02′♋︎ | 3°30′♎︎R | 10°06′♍︎ | 22°21′♌︎ | 10°11′♎︎ | 9°25′♉︎R | 14°01′♊︎R | 7°10′♈︎R | 6°25′♒︎R | 18°28′♑︎ | 7°04′♉︎R |
| 12 Pe | 19°11′♎︎ | 25°29′♋︎ | 3°31′♎︎ | 11°17′♍︎ | 22°57′♌︎ | 10°24′♎︎ | 9°21′♉︎R | 14°00′♊︎R | 7°08′♈︎R | 6°25′♒︎R | 18°25′♑︎ | 7°01′♉︎R |
| 13 Cu | 20°11′♎︎ | 9°19′♌︎ | 3°42′♎︎ | 12°29′♍︎ | 23°32′♌︎ | 10°37′♎︎ | 9°17′♉︎R | 13°59′♊︎R | 7°06′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°22′♑︎ | 6°58′♉︎R |
| 14 Ct | 21°10′♎︎ | 23°33′♌︎ | 4°04′♎︎ | 13°40′♍︎ | 24°08′♌︎ | 10°50′♎︎ | 9°12′♉︎R | 13°58′♊︎R | 7°05′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°18′♑︎ | 6°55′♉︎R |
| 15 Pz | 22°10′♎︎ | 8°11′♍︎ | 4°35′♎︎ | 14°52′♍︎ | 24°43′♌︎ | 11°03′♎︎ | 9°08′♉︎R | 13°57′♊︎R | 7°03′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°15′♑︎ | 6°53′♉︎R |
| 16 Pt | 23°09′♎︎ | 23°07′♍︎ | 5°16′♎︎ | 16°03′♍︎ | 25°18′♌︎ | 11°16′♎︎ | 9°03′♉︎R | 13°55′♊︎R | 7°02′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°12′♑︎ | 6°50′♉︎R |
| 17 Sa | 24°09′♎︎ | 8°15′♎︎ | 6°05′♎︎ | 17°15′♍︎ | 25°54′♌︎ | 11°28′♎︎ | 8°59′♉︎R | 13°54′♊︎R | 7°00′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°09′♑︎ | 6°47′♉︎R |
| 18 Ça | 25°08′♎︎ | 23°24′♎︎ | 7°02′♎︎ | 18°27′♍︎ | 26°29′♌︎ | 11°41′♎︎ | 8°54′♉︎R | 13°53′♊︎R | 6°58′♈︎R | 6°24′♒︎R | 18°06′♑︎ | 6°44′♉︎R |
| 19 Pe | 26°08′♎︎ | 8°24′♏︎ | 8°06′♎︎ | 19°39′♍︎ | 27°04′♌︎ | 11°54′♎︎ | 8°50′♉︎R | 13°51′♊︎R | 6°57′♈︎R | 6°24′♒︎ | 18°03′♑︎ | 6°41′♉︎R |
| 20 Cu | 27°07′♎︎ | 23°06′♏︎ | 9°16′♎︎ | 20°51′♍︎ | 27°39′♌︎ | 12°07′♎︎ | 8°45′♉︎R | 13°50′♊︎R | 6°55′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°59′♑︎ | 6°39′♉︎R |
| 21 Ct | 28°07′♎︎ | 7°22′♐︎ | 10°31′♎︎ | 22°03′♍︎ | 28°13′♌︎ | 12°20′♎︎ | 8°40′♉︎R | 13°48′♊︎R | 6°54′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°56′♑︎ | 6°36′♉︎R |
| 22 Pz | 29°07′♎︎ | 21°09′♐︎ | 11°50′♎︎ | 23°15′♍︎ | 28°48′♌︎ | 12°32′♎︎ | 8°35′♉︎R | 13°47′♊︎R | 6°52′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°53′♑︎ | 6°33′♉︎R |
| 23 Pt | 0°06′♏︎ | 4°27′♑︎ | 13°14′♎︎ | 24°27′♍︎ | 29°23′♌︎ | 12°45′♎︎ | 8°31′♉︎R | 13°45′♊︎R | 6°51′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°50′♑︎ | 6°30′♉︎R |
| 24 Sa | 1°06′♏︎ | 17°19′♑︎ | 14°40′♎︎ | 25°40′♍︎ | 29°57′♌︎ | 12°58′♎︎ | 8°26′♉︎R | 13°43′♊︎R | 6°49′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°47′♑︎ | 6°27′♉︎R |
| 25 Ça | 2°06′♏︎ | 29°48′♑︎ | 16°10′♎︎ | 26°52′♍︎ | 0°32′♍︎ | 13°10′♎︎ | 8°21′♉︎R | 13°42′♊︎R | 6°48′♈︎R | 6°24′♒︎ | 17°43′♑︎ | 6°24′♉︎R |
| 26 Pe | 3°06′♏︎ | 12°00′♒︎ | 17°42′♎︎ | 28°05′♍︎ | 1°06′♍︎ | 13°23′♎︎ | 8°16′♉︎R | 13°40′♊︎R | 6°46′♈︎R | 6°25′♒︎ | 17°40′♑︎ | 6°21′♉︎R |
| 27 Cu | 4°06′♏︎ | 23°59′♒︎ | 19°15′♎︎ | 29°18′♍︎ | 1°41′♍︎ | 13°36′♎︎ | 8°12′♉︎R | 13°38′♊︎R | 6°45′♈︎R | 6°25′♒︎ | 17°37′♑︎ | 6°19′♉︎R |
| 28 Ct | 5°05′♏︎ | 5°52′♓︎ | 20°50′♎︎ | 0°30′♎︎ | 2°15′♍︎ | 13°48′♎︎ | 8°07′♉︎R | 13°36′♊︎R | 6°44′♈︎R | 6°25′♒︎ | 17°34′♑︎ | 6°16′♉︎R |
| 29 Pz | 6°05′♏︎ | 17°42′♓︎ | 22°26′♎︎ | 1°43′♎︎ | 2°49′♍︎ | 14°01′♎︎ | 8°02′♉︎R | 13°35′♊︎R | 6°42′♈︎R | 6°25′♒︎ | 17°31′♑︎ | 6°13′♉︎R |
| 30 Pt | 7°05′♏︎ | 29°34′♓︎ | 24°03′♎︎ | 2°56′♎︎ | 3°23′♍︎ | 14°13′♎︎ | 7°57′♉︎R | 13°33′♊︎R | 6°41′♈︎R | 6°26′♒︎ | 17°28′♑︎ | 6°10′♉︎R |
| 31 Sa | 8°05′♏︎ | 11°30′♈︎ | 25°41′♎︎ | 4°09′♎︎ | 3°57′♍︎ | 14°26′♎︎ | 7°52′♉︎R | 13°31′♊︎R | 6°39′♈︎R | 6°26′♒︎ | 17°24′♑︎ | 6°07′♉︎R |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Ekim, 13:00
Venüs Başak burcuna geçiyor
-
3 Ekim, 19:25
Dolunay 10°59′ Koç
-
11 Ekim, 13:30
Merkür düzeliyor 3°29′ Terazi
-
11 Ekim, 14:57
Son dördün 18°42′ Yengeç
-
18 Ekim, 05:56
Yeniay 25°15′ Terazi
-
19 Ekim, 02:13
Plüton düzeliyor 6°24′ Kova
-
23 Ekim, 00:14
Güneş Akrep burcuna geçiyor
-
24 Ekim, 04:26
Mars Başak burcuna geçiyor
-
25 Ekim, 07:53
İlk dördün 2°18′ Kova
-
27 Ekim, 16:48
Venüs Terazi burcuna geçiyor