Efemeris: Mayıs 2029
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sa | 10°55′♉︎ | 16°22′♐︎ | 26°38′♉︎ | 20°44′♉︎ | 25°03′♍︎R | 20°15′♎︎R | 14°05′♉︎ | 12°22′♊︎ | 9°46′♈︎ | 10°25′♒︎ | 7°46′♑︎ | 8°20′♉︎ |
| 2 Ça | 11°53′♉︎ | 0°29′♑︎ | 26°41′♉︎R | 21°58′♉︎ | 24°59′♍︎R | 20°08′♎︎R | 14°13′♉︎ | 12°25′♊︎ | 9°48′♈︎ | 10°25′♒︎ | 7°43′♑︎ | 8°24′♉︎ |
| 3 Pe | 12°51′♉︎ | 14°07′♑︎ | 26°38′♉︎R | 23°12′♉︎ | 24°57′♍︎R | 20°02′♎︎R | 14°21′♉︎ | 12°28′♊︎ | 9°50′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°40′♑︎ | 8°28′♉︎ |
| 4 Cu | 13°49′♉︎ | 27°18′♑︎ | 26°30′♉︎R | 24°25′♉︎ | 24°55′♍︎R | 19°55′♎︎R | 14°29′♉︎ | 12°31′♊︎ | 9°52′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°37′♑︎ | 8°32′♉︎ |
| 5 Ct | 14°48′♉︎ | 10°04′♒︎ | 26°17′♉︎R | 25°39′♉︎ | 24°54′♍︎R | 19°49′♎︎R | 14°36′♉︎ | 12°34′♊︎ | 9°54′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°33′♑︎ | 8°35′♉︎ |
| 6 Pz | 15°46′♉︎ | 22°30′♒︎ | 26°00′♉︎R | 26°53′♉︎ | 24°54′♍︎ | 19°42′♎︎R | 14°44′♉︎ | 12°38′♊︎ | 9°56′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°30′♑︎ | 8°39′♉︎ |
| 7 Pt | 16°44′♉︎ | 4°41′♓︎ | 25°39′♉︎R | 28°07′♉︎ | 24°55′♍︎ | 19°36′♎︎R | 14°52′♉︎ | 12°41′♊︎ | 9°57′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°27′♑︎ | 8°43′♉︎ |
| 8 Sa | 17°42′♉︎ | 16°42′♓︎ | 25°13′♉︎R | 29°21′♉︎ | 24°56′♍︎ | 19°30′♎︎R | 14°59′♉︎ | 12°44′♊︎ | 9°59′♈︎ | 10°26′♒︎ | 7°24′♑︎ | 8°47′♉︎ |
| 9 Ça | 18°40′♉︎ | 28°36′♓︎ | 24°45′♉︎R | 0°35′♊︎ | 24°58′♍︎ | 19°24′♎︎R | 15°07′♉︎ | 12°47′♊︎ | 10°01′♈︎ | 10°27′♒︎ | 7°21′♑︎ | 8°50′♉︎ |
| 10 Pe | 19°38′♉︎ | 10°27′♈︎ | 24°14′♉︎R | 1°48′♊︎ | 25°01′♍︎ | 19°18′♎︎R | 15°15′♉︎ | 12°51′♊︎ | 10°03′♈︎ | 10°27′♒︎ | 7°18′♑︎ | 8°54′♉︎ |
| 11 Cu | 20°36′♉︎ | 22°18′♈︎ | 23°41′♉︎R | 3°02′♊︎ | 25°04′♍︎ | 19°13′♎︎R | 15°22′♉︎ | 12°54′♊︎ | 10°05′♈︎ | 10°27′♒︎R | 7°14′♑︎ | 8°58′♉︎ |
| 12 Ct | 21°34′♉︎ | 4°13′♉︎ | 23°06′♉︎R | 4°16′♊︎ | 25°09′♍︎ | 19°07′♎︎R | 15°30′♉︎ | 12°57′♊︎ | 10°07′♈︎ | 10°27′♒︎R | 7°11′♑︎ | 9°02′♉︎ |
| 13 Pz | 22°32′♉︎ | 16°11′♉︎ | 22°30′♉︎R | 5°29′♊︎ | 25°13′♍︎ | 19°02′♎︎R | 15°38′♉︎ | 13°01′♊︎ | 10°09′♈︎ | 10°27′♒︎R | 7°08′♑︎ | 9°05′♉︎ |
| 14 Pt | 23°30′♉︎ | 28°16′♉︎ | 21°54′♉︎R | 6°43′♊︎ | 25°19′♍︎ | 18°56′♎︎R | 15°45′♉︎ | 13°04′♊︎ | 10°10′♈︎ | 10°26′♒︎R | 7°05′♑︎ | 9°09′♉︎ |
| 15 Sa | 24°28′♉︎ | 10°29′♊︎ | 21°18′♉︎R | 7°57′♊︎ | 25°25′♍︎ | 18°51′♎︎R | 15°53′♉︎ | 13°07′♊︎ | 10°12′♈︎ | 10°26′♒︎R | 7°02′♑︎ | 9°13′♉︎ |
| 16 Ça | 25°25′♉︎ | 22°50′♊︎ | 20°44′♉︎R | 9°10′♊︎ | 25°32′♍︎ | 18°46′♎︎R | 16°01′♉︎ | 13°11′♊︎ | 10°14′♈︎ | 10°26′♒︎R | 6°58′♑︎ | 9°16′♉︎ |
| 17 Pe | 26°23′♉︎ | 5°22′♋︎ | 20°10′♉︎R | 10°24′♊︎ | 25°40′♍︎ | 18°41′♎︎R | 16°08′♉︎ | 13°14′♊︎ | 10°15′♈︎ | 10°26′♒︎R | 6°55′♑︎ | 9°20′♉︎ |
| 18 Cu | 27°21′♉︎ | 18°06′♋︎ | 19°39′♉︎R | 11°38′♊︎ | 25°48′♍︎ | 18°36′♎︎R | 16°16′♉︎ | 13°18′♊︎ | 10°17′♈︎ | 10°26′♒︎R | 6°52′♑︎ | 9°24′♉︎ |
| 19 Ct | 28°19′♉︎ | 1°06′♌︎ | 19°11′♉︎R | 12°51′♊︎ | 25°57′♍︎ | 18°32′♎︎R | 16°24′♉︎ | 13°21′♊︎ | 10°19′♈︎ | 10°26′♒︎R | 6°49′♑︎ | 9°27′♉︎ |
| 20 Pz | 29°17′♉︎ | 14°22′♌︎ | 18°46′♉︎R | 14°05′♊︎ | 26°07′♍︎ | 18°27′♎︎R | 16°31′♉︎ | 13°25′♊︎ | 10°20′♈︎ | 10°26′♒︎R | 6°46′♑︎ | 9°31′♉︎ |
| 21 Pt | 0°14′♊︎ | 27°57′♌︎ | 18°24′♉︎R | 15°18′♊︎ | 26°17′♍︎ | 18°23′♎︎R | 16°39′♉︎ | 13°28′♊︎ | 10°22′♈︎ | 10°25′♒︎R | 6°43′♑︎ | 9°35′♉︎ |
| 22 Sa | 1°12′♊︎ | 11°53′♍︎ | 18°05′♉︎R | 16°32′♊︎ | 26°27′♍︎ | 18°19′♎︎R | 16°46′♉︎ | 13°32′♊︎ | 10°24′♈︎ | 10°25′♒︎R | 6°39′♑︎ | 9°38′♉︎ |
| 23 Ça | 2°10′♊︎ | 26°09′♍︎ | 17°51′♉︎R | 17°45′♊︎ | 26°39′♍︎ | 18°15′♎︎R | 16°54′♉︎ | 13°35′♊︎ | 10°25′♈︎ | 10°25′♒︎R | 6°36′♑︎ | 9°42′♉︎ |
| 24 Pe | 3°07′♊︎ | 10°43′♎︎ | 17°41′♉︎R | 18°59′♊︎ | 26°51′♍︎ | 18°11′♎︎R | 17°01′♉︎ | 13°39′♊︎ | 10°27′♈︎ | 10°24′♒︎R | 6°33′♑︎ | 9°45′♉︎ |
| 25 Cu | 4°05′♊︎ | 25°30′♎︎ | 17°35′♉︎R | 20°12′♊︎ | 27°03′♍︎ | 18°08′♎︎R | 17°09′♉︎ | 13°42′♊︎ | 10°28′♈︎ | 10°24′♒︎R | 6°30′♑︎ | 9°49′♉︎ |
| 26 Ct | 5°03′♊︎ | 10°25′♏︎ | 17°34′♉︎ | 21°26′♊︎ | 27°16′♍︎ | 18°04′♎︎R | 17°16′♉︎ | 13°46′♊︎ | 10°30′♈︎ | 10°24′♒︎R | 6°27′♑︎ | 9°53′♉︎ |
| 27 Pz | 6°00′♊︎ | 25°18′♏︎ | 17°37′♉︎ | 22°39′♊︎ | 27°30′♍︎ | 18°01′♎︎R | 17°24′♉︎ | 13°49′♊︎ | 10°31′♈︎ | 10°23′♒︎R | 6°24′♑︎ | 9°56′♉︎ |
| 28 Pt | 6°58′♊︎ | 10°01′♐︎ | 17°45′♉︎ | 23°53′♊︎ | 27°44′♍︎ | 17°58′♎︎R | 17°31′♉︎ | 13°53′♊︎ | 10°33′♈︎ | 10°23′♒︎R | 6°20′♑︎ | 10°00′♉︎ |
| 29 Sa | 7°56′♊︎ | 24°28′♐︎ | 17°57′♉︎ | 25°06′♊︎ | 27°59′♍︎ | 17°55′♎︎R | 17°39′♉︎ | 13°56′♊︎ | 10°34′♈︎ | 10°22′♒︎R | 6°17′♑︎ | 10°03′♉︎ |
| 30 Ça | 8°53′♊︎ | 8°33′♑︎ | 18°13′♉︎ | 26°20′♊︎ | 28°14′♍︎ | 17°52′♎︎R | 17°46′♉︎ | 14°00′♊︎ | 10°36′♈︎ | 10°22′♒︎R | 6°14′♑︎ | 10°06′♉︎ |
| 31 Pe | 9°51′♊︎ | 22°13′♑︎ | 18°35′♉︎ | 27°33′♊︎ | 28°29′♍︎ | 17°50′♎︎R | 17°54′♉︎ | 14°03′♊︎ | 10°37′♈︎ | 10°21′♒︎R | 6°11′♑︎ | 10°10′♉︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Mayıs, 02:17
Merkür retroya giriyor 26°41′ Boğa
-
5 Mayıs, 12:49
Son dördün 15°11′ Kova
-
5 Mayıs, 20:39
Mars düzeliyor 24°54′ Başak
-
8 Mayıs, 15:35
Venüs İkizler burcuna geçiyor
-
11 Mayıs, 02:00
Plüton retroya giriyor 10°27′ Kova
-
13 Mayıs, 16:42
Yeniay 23°05′ Boğa
-
20 Mayıs, 20:48
Güneş İkizler burcuna geçiyor
-
21 Mayıs, 07:16
İlk dördün 0°25′ Başak
-
25 Mayıs, 22:08
Merkür düzeliyor 17°34′ Boğa
-
27 Mayıs, 21:38
Dolunay 6°45′ Yay