Efemeris: Kasım 2042
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ct | 8°41′♏︎ | 22°51′♊︎ | 7°14′♏︎ | 19°27′♎︎R | 6°07′♐︎ | 5°25′♐︎ | 9°12′♏︎ | 17°11′♌︎ | 8°56′♉︎R | 27°41′♒︎R | 16°36′♈︎ | 16°54′♌︎ |
| 2 Pz | 9°41′♏︎ | 6°59′♋︎ | 8°53′♏︎ | 19°08′♎︎R | 6°51′♐︎ | 5°38′♐︎ | 9°19′♏︎ | 17°13′♌︎ | 8°54′♉︎R | 27°41′♒︎R | 16°33′♈︎ | 16°57′♌︎ |
| 3 Pt | 10°41′♏︎ | 20°39′♋︎ | 10°31′♏︎ | 18°52′♎︎R | 7°34′♐︎ | 5°51′♐︎ | 9°27′♏︎ | 17°14′♌︎ | 8°53′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°30′♈︎ | 17°00′♌︎ |
| 4 Sa | 11°41′♏︎ | 3°51′♌︎ | 12°09′♏︎ | 18°38′♎︎R | 8°18′♐︎ | 6°04′♐︎ | 9°34′♏︎ | 17°15′♌︎ | 8°51′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°27′♈︎ | 17°02′♌︎ |
| 5 Ça | 12°42′♏︎ | 16°39′♌︎ | 13°46′♏︎ | 18°26′♎︎R | 9°02′♐︎ | 6°16′♐︎ | 9°41′♏︎ | 17°16′♌︎ | 8°49′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°23′♈︎ | 17°05′♌︎ |
| 6 Pe | 13°42′♏︎ | 29°05′♌︎ | 15°22′♏︎ | 18°17′♎︎R | 9°45′♐︎ | 6°29′♐︎ | 9°48′♏︎ | 17°17′♌︎ | 8°48′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°20′♈︎ | 17°07′♌︎ |
| 7 Cu | 14°42′♏︎ | 11°15′♍︎ | 16°59′♏︎ | 18°11′♎︎R | 10°29′♐︎ | 6°42′♐︎ | 9°56′♏︎ | 17°18′♌︎ | 8°46′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°17′♈︎ | 17°10′♌︎ |
| 8 Ct | 15°42′♏︎ | 23°12′♍︎ | 18°35′♏︎ | 18°06′♎︎R | 11°13′♐︎ | 6°55′♐︎ | 10°03′♏︎ | 17°18′♌︎ | 8°44′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°14′♈︎ | 17°12′♌︎ |
| 9 Pz | 16°42′♏︎ | 5°03′♎︎ | 20°10′♏︎ | 18°05′♎︎R | 11°57′♐︎ | 7°08′♐︎ | 10°10′♏︎ | 17°19′♌︎ | 8°43′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°11′♈︎ | 17°14′♌︎ |
| 10 Pt | 17°43′♏︎ | 16°50′♎︎ | 21°45′♏︎ | 18°05′♎︎ | 12°41′♐︎ | 7°21′♐︎ | 10°17′♏︎ | 17°20′♌︎ | 8°41′♉︎R | 27°40′♒︎R | 16°07′♈︎ | 17°17′♌︎ |
| 11 Sa | 18°43′♏︎ | 28°36′♎︎ | 23°20′♏︎ | 18°08′♎︎ | 13°25′♐︎ | 7°34′♐︎ | 10°24′♏︎ | 17°21′♌︎ | 8°39′♉︎R | 27°40′♒︎ | 16°04′♈︎ | 17°19′♌︎ |
| 12 Ça | 19°43′♏︎ | 10°26′♏︎ | 24°55′♏︎ | 18°14′♎︎ | 14°09′♐︎ | 7°47′♐︎ | 10°31′♏︎ | 17°21′♌︎ | 8°38′♉︎R | 27°40′♒︎ | 16°01′♈︎ | 17°21′♌︎ |
| 13 Pe | 20°44′♏︎ | 22°20′♏︎ | 26°29′♏︎ | 18°22′♎︎ | 14°53′♐︎ | 8°00′♐︎ | 10°39′♏︎ | 17°22′♌︎ | 8°36′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°58′♈︎ | 17°22′♌︎ |
| 14 Cu | 21°44′♏︎ | 4°21′♐︎ | 28°03′♏︎ | 18°32′♎︎ | 15°37′♐︎ | 8°14′♐︎ | 10°46′♏︎ | 17°22′♌︎ | 8°34′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°55′♈︎ | 17°24′♌︎ |
| 15 Ct | 22°44′♏︎ | 16°30′♐︎ | 29°36′♏︎ | 18°44′♎︎ | 16°22′♐︎ | 8°27′♐︎ | 10°53′♏︎ | 17°23′♌︎ | 8°33′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°52′♈︎ | 17°26′♌︎ |
| 16 Pz | 23°45′♏︎ | 28°49′♐︎ | 1°09′♐︎ | 18°58′♎︎ | 17°06′♐︎ | 8°40′♐︎ | 11°00′♏︎ | 17°23′♌︎ | 8°31′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°48′♈︎ | 17°27′♌︎ |
| 17 Pt | 24°45′♏︎ | 11°19′♑︎ | 2°42′♐︎ | 19°15′♎︎ | 17°50′♐︎ | 8°53′♐︎ | 11°07′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°30′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°45′♈︎ | 17°29′♌︎ |
| 18 Sa | 25°46′♏︎ | 24°02′♑︎ | 4°15′♐︎ | 19°33′♎︎ | 18°35′♐︎ | 9°07′♐︎ | 11°14′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°28′♉︎R | 27°40′♒︎ | 15°42′♈︎ | 17°30′♌︎ |
| 19 Ça | 26°46′♏︎ | 7°00′♒︎ | 5°48′♐︎ | 19°54′♎︎ | 19°19′♐︎ | 9°20′♐︎ | 11°21′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°26′♉︎R | 27°41′♒︎ | 15°39′♈︎ | 17°31′♌︎ |
| 20 Pe | 27°47′♏︎ | 20°14′♒︎ | 7°20′♐︎ | 20°16′♎︎ | 20°04′♐︎ | 9°33′♐︎ | 11°28′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°25′♉︎R | 27°41′♒︎ | 15°36′♈︎ | 17°32′♌︎ |
| 21 Cu | 28°47′♏︎ | 3°47′♓︎ | 8°52′♐︎ | 20°40′♎︎ | 20°49′♐︎ | 9°46′♐︎ | 11°35′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°23′♉︎R | 27°41′♒︎ | 15°33′♈︎ | 17°33′♌︎ |
| 22 Ct | 29°48′♏︎ | 17°40′♓︎ | 10°24′♐︎ | 21°06′♎︎ | 21°33′♐︎ | 10°00′♐︎ | 11°42′♏︎ | 17°24′♌︎ | 8°22′♉︎R | 27°41′♒︎ | 15°29′♈︎ | 17°34′♌︎ |
| 23 Pz | 0°48′♐︎ | 1°54′♈︎ | 11°56′♐︎ | 21°34′♎︎ | 22°18′♐︎ | 10°13′♐︎ | 11°49′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°20′♉︎R | 27°42′♒︎ | 15°26′♈︎ | 17°35′♌︎ |
| 24 Pt | 1°49′♐︎ | 16°27′♈︎ | 13°27′♐︎ | 22°03′♎︎ | 23°03′♐︎ | 10°27′♐︎ | 11°56′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°19′♉︎R | 27°42′♒︎ | 15°23′♈︎ | 17°36′♌︎ |
| 25 Sa | 2°50′♐︎ | 1°17′♉︎ | 14°58′♐︎ | 22°34′♎︎ | 23°48′♐︎ | 10°40′♐︎ | 12°03′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°17′♉︎R | 27°42′♒︎ | 15°20′♈︎ | 17°36′♌︎ |
| 26 Ça | 3°50′♐︎ | 16°17′♉︎ | 16°29′♐︎ | 23°07′♎︎ | 24°33′♐︎ | 10°53′♐︎ | 12°10′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°16′♉︎R | 27°43′♒︎ | 15°17′♈︎ | 17°37′♌︎ |
| 27 Pe | 4°51′♐︎ | 1°18′♊︎ | 18°00′♐︎ | 23°41′♎︎ | 25°18′♐︎ | 11°07′♐︎ | 12°17′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°14′♉︎R | 27°43′♒︎ | 15°13′♈︎ | 17°37′♌︎ |
| 28 Cu | 5°52′♐︎ | 16°12′♊︎ | 19°30′♐︎ | 24°16′♎︎ | 26°03′♐︎ | 11°20′♐︎ | 12°24′♏︎ | 17°24′♌︎R | 8°13′♉︎R | 27°44′♒︎ | 15°10′♈︎ | 17°37′♌︎ |
| 29 Ct | 6°53′♐︎ | 0°51′♋︎ | 21°01′♐︎ | 24°53′♎︎ | 26°48′♐︎ | 11°34′♐︎ | 12°31′♏︎ | 17°23′♌︎R | 8°11′♉︎R | 27°44′♒︎ | 15°07′♈︎ | 17°38′♌︎ |
| 30 Pz | 7°53′♐︎ | 15°06′♋︎ | 22°30′♐︎ | 25°31′♎︎ | 27°33′♐︎ | 11°47′♐︎ | 12°38′♏︎ | 17°23′♌︎R | 8°10′♉︎R | 27°45′♒︎ | 15°04′♈︎ | 17°38′♌︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
4 Kasım, 18:51
Son dördün 12°21′ Aslan
-
9 Kasım, 07:49
Venüs düzeliyor 18°05′ Terazi
-
10 Kasım, 16:46
Plüton düzeliyor 27°40′ Kova
-
12 Kasım, 23:28
Yeniay 20°35′ Akrep
-
15 Kasım, 09:00
Merkür Yay burcuna geçiyor
-
20 Kasım, 17:31
İlk dördün 28°23′ Kova
-
22 Kasım, 07:37
Güneş Yay burcuna geçiyor
-
22 Kasım, 15:39
Uranüs retroya giriyor 17°24′ Aslan
-
27 Kasım, 09:06
Dolunay 5°07′ İkizler